曲靖市中医医院2018年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第一部分 曲靖市中医医院概况
一、 主要职能
(1)作为全市三级甲等中医医院、中医诊疗业务中心,以中医为主,中西医结合的方式承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
(2)开展专科服务,提供特需诊疗服务,提供预防保健、急诊抢救和突发公共卫生事件应急处置服务。
(3)接受下级医疗卫生机构的转诊,指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。
(4)承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修,承担医学院校临床教学实习任务。
(5)承担市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。
二、 部门基本情况
曲靖市中医医院创办于1982年,由原曲靖地区行政公署上报云南省计划委员会批准成立的一所综合性中医医院。目前医院老院区占地面积33.8亩,建筑面积1.8万平方米。现编制床位1100张,现实际开放住院床位513张(含分院20张)。新院项目占地面积148亩,总建筑面积28.5万平方米,为省、市“四个一百”重点项目,一期建设面积18.85万平方米,估算总投资9.95亿元,编制床位1100张。全院职工人数635人,高职59人,中职123人,初职284人,研究生以上学历57人。
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
| 公开01表 | |
编制单位:曲靖市中医医院 |
|
|
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 20736.41 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 20.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 21147.89 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 56.17 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 125.31 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 20682.81 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 1.49 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 | 20000.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 41940.47 | 本年支出合计 | 58 | 40829.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 1463.41 |
年初结转和结余 | 26 | 405.03 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 43.03 | 提取职工福利基金 | 61 | 585.36 |
项目支出结转和结余 | 28 | 362.00 | 转入事业基金 | 62 | 878.04 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| 30 |
| 年末结转和结余 | 64 | 52.49 |
| 31 |
| 基本支出结转 | 65 | 42.49 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 66 | 10.00 |
| 33 |
| 经营结余 | 67 | 0.00 |
总计 | 34 | 42345.51 | 总计 | 68 | 42345.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
|
二、 收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:曲靖市中医医院 |
|
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 41,940.47 | 20,736.41 | 0 | 21147.89 | 0 | 0 | 56.17 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 125.31 | 125.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 124.95 | 124.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 124.95 | 124.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21,793.68 | 589.62 | 0 | 21147.89 | 0 | 0 | 56.17 | ||
21002 | 公立医院 | 21,505.57 | 301.51 | 0 | 21147.89 | 0 | 0 | 56.17 | ||
2100201 | 综合医院 | 86.00 | 86.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 21,309.57 | 105.51 | 0 | 21147.89 | 0 | 0 | 56.17 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 110.00 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 57.65 | 57.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 55.65 | 55.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 224.50 | 224.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 224.50 | 224.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
三、 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:曲靖市中医医院 |
|
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 40,829.61 | 19,933.45 | 20,896.15 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 125.31 | 125.31 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 124.95 | 124.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 124.95 | 124.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20,682.81 | 19,806.66 | 876.15 | 0 | 0 | 0 | ||
21002 | 公立医院 | 20,152.70 | 19,800.70 | 352.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2100201 | 综合医院 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 19,896.70 | 19,800.70 | 96.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 98.47 | 0.00 | 98.47 | 0 | 0 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 96.47 | 0.00 | 96.47 | 0 | 0 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21006 | 中医药 | 424.68 | 0.00 | 424.68 | 0 | 0 | 0 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 424.68 | 0 | 424.68 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
229 | 其他支出 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20000 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
编制单位:曲靖市中医医院 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 736.41 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 20.00 | 20.00 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20000 | 二、外交支出 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 125.31 | 125.31 | 0 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 941.62 | 941.62 | 0 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 1.49 | 1.49 | 0 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 20000 | 0 | 20000 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0 | 0 | 0 |
本年收入合计 | 24 | 20,736.41 | 本年支出合计 | 52 | 21088.42 | 1088.42 | 20000 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 352.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 352.00 |
| 54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 |
| 55 |
|
|
|
合计 | 28 | 21,088.42 | 合计 | 56 | 21088.42 | 1088.42 | 20000 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位:曲靖市中医医院 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 352 | 0 | 352 | 736.41 | 192.26 | 544.15 | 1088.42 | 192.26 | 896.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 125.31 | 125.31 | 0.00 | 125.31 | 125.31 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 124.95 | 124.95 | 0.00 | 124.95 | 124.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 124.95 | 124.95 | 0.00 | 124.95 | 124.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 352 | 0 | 352 | 589.62 | 65.47 | 524.15 | 941.62 | 65.47 | 876.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21002 | 公立医院 | 110 | 0 | 110 | 301.51 | 59.51 | 242.00 | 411.51 | 59.51 | 352.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100201 | 综合医院 | 60 | 0 | 60 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 50 | 0 | 50 | 105.51 | 59.51 | 46.00 | 155.51 | 59.51 | 96.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 0 | 0 | 0 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 40.82 | 0 | 40.82 | 57.65 | 0.00 | 57.65 | 98.47 | 0.00 | 98.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 40.82 | 0 | 40.82 | 55.65 | 0.00 | 55.65 | 96.47 | 0.00 | 96.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21006 | 中医药 | 200.18 | 0 | 200.18 | 224.50 | 0.00 | 224.50 | 424.68 | 0.00 | 424.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 200.18 | 0 | 200.18 | 224.50 | 0.00 | 224.50 | 424.68 | 0.00 | 424.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||
编制单位:曲靖市中医医院 单位:万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 67.31 | 302 | 商品和服务支出 | 9.22 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0 | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0 | |
30101 | 基本工资 | 59.51 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 | 31101 | 资本金注入 | 0 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0 | 31102 | 其他对企业补助 | 0 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 | |
30113 | 住房公积金 | 1.49 | 30212 |